

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | β¬0.67 | β¬346.06 β¬242.24 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | β¬0.73 | β¬188.44 β¬131.91 | |
| 10mg | 120 pill | β¬0.80 | β¬137.04 β¬95.93 | |
| 10mg | 90 pill | β¬0.89 | β¬114.77 β¬80.34 | |
| 10mg | 60 pill | β¬1.02 | β¬87.36 β¬61.15 | |
| 10mg | 30 pill | β¬1.20 | β¬51.38 β¬35.97 | |
| 20mg | 360 pill | β¬0.80 | β¬412.88 β¬289.01 | |
| 20mg | 180 pill | β¬0.89 | β¬227.85 β¬159.49 | |
| 20mg | 120 pill | β¬1.00 | β¬171.31 β¬119.92 | |
| 20mg | 90 pill | β¬1.14 | β¬147.32 β¬103.13 | |
| 20mg | 60 pill | β¬1.31 | β¬111.34 β¬77.94 | |
| 20mg | 30 pill | β¬1.66 | β¬70.23 β¬49.16 | |
| 30mg | 180 pill | β¬1.73 | β¬443.72 β¬310.60 Popular | |
| 30mg | 120 pill | β¬1.87 | β¬320.36 β¬224.25 | |
| 30mg | 90 pill | β¬2.04 | β¬262.11 β¬183.48 | |
| 30mg | 60 pill | β¬2.31 | β¬198.72 β¬139.10 | |
| 30mg | 30 pill | β¬2.73 | β¬116.48 β¬81.54 | |
| 30mg | 10 pill | β¬3.17 | β¬44.53 β¬31.17 |
14β21 days. Free from β¬172.81 .
5β9 days. β¬25.92
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.