

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 pill | β¬0.50 | β¬258.68 β¬181.08 Best Price | |
| 200mg | 180 pill | β¬0.53 | β¬135.33 β¬94.73 | |
| 200mg | 120 pill | β¬0.56 | β¬95.92 β¬67.15 | |
| 200mg | 90 pill | β¬0.61 | β¬78.79 β¬55.15 | |
| 200mg | 60 pill | β¬0.70 | β¬59.95 β¬41.96 | |
| 200mg | 30 pill | β¬0.91 | β¬39.39 β¬27.57 | |
| 400mg | 360 pill | β¬0.70 | β¬358.05 β¬250.64 Popular | |
| 400mg | 180 pill | β¬0.74 | β¬191.87 β¬134.31 | |
| 400mg | 120 pill | β¬0.83 | β¬142.18 β¬99.53 | |
| 400mg | 90 pill | β¬0.94 | β¬119.91 β¬83.94 | |
| 400mg | 60 pill | β¬1.06 | β¬90.79 β¬63.55 | |
| 400mg | 30 pill | β¬1.32 | β¬56.52 β¬39.56 |
14β21 days. Free from β¬172.81 .
5β9 days. β¬25.92
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.