

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 7,5mg | 360 pill | β¬0.49 | β¬253.54 β¬177.48 Best Price | |
| 7,5mg | 270 pill | β¬0.53 | β¬203.86 β¬142.70 | |
| 7,5mg | 180 pill | β¬0.54 | β¬138.76 β¬97.13 | |
| 7,5mg | 120 pill | β¬0.60 | β¬102.78 β¬71.94 | |
| 7,5mg | 90 pill | β¬0.64 | β¬82.22 β¬57.55 | |
| 7,5mg | 60 pill | β¬0.70 | β¬59.95 β¬41.96 | |
| 7,5mg | 30 pill | β¬0.78 | β¬34.25 β¬23.97 | |
| 15mg | 360 pill | β¬0.60 | β¬308.37 β¬215.86 Popular | |
| 15mg | 270 pill | β¬0.62 | β¬239.84 β¬167.89 | |
| 15mg | 180 pill | β¬0.66 | β¬169.59 β¬118.72 | |
| 15mg | 120 pill | β¬0.73 | β¬125.05 β¬87.54 | |
| 15mg | 90 pill | β¬0.79 | β¬101.06 β¬70.75 | |
| 15mg | 60 pill | β¬0.91 | β¬78.79 β¬55.15 | |
| 15mg | 30 pill | β¬1.08 | β¬46.24 β¬32.37 |
14β21 days. Free from β¬172.81 .
5β9 days. β¬25.92
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.