

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | β¬0.50 | β¬201.20 β¬181.08 Best Price | |
| 400/80mg | 270 pill | β¬0.52 | β¬154.56 β¬139.10 | |
| 400/80mg | 180 pill | β¬0.56 | β¬113.25 β¬101.93 | |
| 400/80mg | 120 pill | β¬0.61 | β¬81.27 β¬73.14 | |
| 400/80mg | 90 pill | β¬0.65 | β¬65.28 β¬58.75 | |
| 400/80mg | 60 pill | β¬0.71 | β¬46.63 β¬41.96 | |
| 400/80mg | 30 pill | β¬0.78 | β¬26.64 β¬23.97 | |
| 800/160mg | 360 pill | β¬1.33 | β¬533.00 β¬479.70 Popular | |
| 800/160mg | 180 pill | β¬1.40 | β¬281.15 β¬253.04 | |
| 800/160mg | 120 pill | β¬1.50 | β¬199.87 β¬179.88 | |
| 800/160mg | 90 pill | β¬1.57 | β¬157.23 β¬141.50 | |
| 800/160mg | 60 pill | β¬1.67 | β¬110.59 β¬99.53 | |
| 800/160mg | 30 pill | β¬1.73 | β¬57.29 β¬51.56 | |
| 800/160mg | 20 pill | β¬1.77 | β¬39.96 β¬35.97 | |
| 800/160mg | 10 pill | β¬1.80 | β¬19.97 β¬17.98 |
14β21 days. Free from β¬172.81 .
5β9 days. β¬25.92
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.