

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 30mg | 360 pill | β¬0.67 | β¬322.99 β¬242.24 Best Price | |
| 30mg | 270 pill | β¬0.71 | β¬254.23 β¬190.67 | |
| 30mg | 180 pill | β¬0.76 | β¬180.67 β¬135.51 | |
| 30mg | 120 pill | β¬0.84 | β¬134.30 β¬100.73 | |
| 30mg | 90 pill | β¬0.90 | β¬108.72 β¬81.54 | |
| 30mg | 60 pill | β¬0.97 | β¬78.34 β¬58.75 | |
| 30mg | 30 pill | β¬1.04 | β¬41.56 β¬31.17 | |
| 60mg | 360 pill | β¬0.92 | β¬442.92 β¬332.19 | |
| 60mg | 270 pill | β¬0.94 | β¬337.38 β¬253.04 | |
| 60mg | 180 pill | β¬0.95 | β¬227.05 β¬170.29 | |
| 60mg | 120 pill | β¬0.97 | β¬155.09 β¬116.32 | |
| 60mg | 90 pill | β¬1.02 | β¬123.11 β¬92.33 | |
| 60mg | 60 pill | β¬1.07 | β¬84.73 β¬63.55 | |
| 60mg | 30 pill | β¬1.14 | β¬46.36 β¬34.77 | |
| 90mg | 360 pill | β¬1.37 | β¬655.59 β¬491.69 | |
| 90mg | 180 pill | β¬1.43 | β¬342.18 β¬256.63 | |
| 90mg | 120 pill | β¬1.45 | β¬231.84 β¬173.88 | |
| 90mg | 90 pill | β¬1.52 | β¬182.27 β¬136.71 | |
| 90mg | 60 pill | β¬1.60 | β¬127.91 β¬95.93 | |
| 90mg | 30 pill | β¬1.71 | β¬68.74 β¬51.56 | |
| 120mg | 360 pill | β¬1.51 | β¬725.95 β¬544.46 | |
| 120mg | 270 pill | β¬1.55 | β¬556.45 β¬417.34 | |
| 120mg | 180 pill | β¬1.58 | β¬380.55 β¬285.42 | |
| 120mg | 120 pill | β¬1.66 | β¬265.42 β¬199.07 | |
| 120mg | 90 pill | β¬1.74 | β¬209.46 β¬157.09 | |
| 120mg | 60 pill | β¬1.86 | β¬148.69 β¬111.52 | |
| 120mg | 30 pill | β¬2.31 | β¬92.73 β¬69.55 | |
| 180mg | 270 pill | β¬2.21 | β¬794.70 β¬596.03 Popular | |
| 180mg | 180 pill | β¬2.27 | β¬543.66 β¬407.74 | |
| 180mg | 120 pill | β¬2.29 | β¬366.16 β¬274.62 | |
| 180mg | 90 pill | β¬2.41 | β¬289.41 β¬217.06 | |
| 180mg | 60 pill | β¬2.57 | β¬204.66 β¬153.50 | |
| 180mg | 30 pill | β¬2.81 | β¬111.92 β¬83.94 |
14β21 days. Free from β¬172.81 .
5β9 days. β¬25.92
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.